Guía de revisión de la medicación en Atención Primaria
Uso de antidiabéticos no insulínicos según la función renal del paciente
Estadio de la ERC (FG en ml/min/ 1,73 m2) | Dosis inicial FG > 90 |
Leve | Moderada | Grave | Terminal | |||||
FG ≥ 60 | FG=59-50 | FG=49-45 | FG=44-35 | FG=34-30 | FG=29-25 | FG=24-15 | FG < 15 | |||
Metformina | Máx. 3000 mg/día en 2-3 dosis | No Ajuste | máx 2000 mg/día | máx 1000 mg/día | Contraindicado | |||||
Glicazida | 30 mg/día | No Ajuste | Algunas guías recomiendan ajuste de dosis <45. Si alto riesgo de hipoglucemia: mitad dosis | Contraindicado | ||||||
Glipizida | 5 mg/día | Inicio con 2,5 mg/día. Máx: 40 mg/día. Dosis > 15mg, dividir en ≥ 2 tomas | ||||||||
Glimepirida | 1 mg/día | No Ajuste | Algunas guías recomiendan ajuste de dosis < 60 y no usar < 45. Si alto riesgo de hipoglucemia: mitad de la dosis | Contraindicado | ||||||
Glibenclamida | 2,5-5 mg/día (mitad en >65 años) |
No Ajuste | Usar con precaución. Algunas guías no lo recomiendan por riesgo de hipoglucemia | Contraindicado | ||||||
Repaglinida | 0,5-1 mg/día | No ajuste. Inicio con 0,5 mg/día. Máx. 16 mg/día | ||||||||
pioglitazona | 15-30 mg/día | No ajuste. | Evitar < 5 | |||||||
Acarbosa | 50-100 mg 3 veces/día |
No ajuste. | Contraindicado | |||||||
Sitagliptina | 100 mg/día | No Ajuste | Reducir a mitad (50 mg/día) | Reducir a mitad (25 mg/día) | ||||||
Vidagliptina | 5o mg/12 horas | No Ajuste | Reducir a 50 mg/día | |||||||
Saxagliptina | 5 mg/día | No Ajuste | Reducir a 2,5 mg/día | Contraindicado | ||||||
Linagliptina | 5 mg/día | No Ajuste | ||||||||
Alogliptina | 25 mg/día | No Ajuste | Reducir a la mitad (12,5 mg/día) | Reducir a la mitad (6,25 mg/día) | ||||||
Exenatida | 5 ug/12 horas - sc | No Ajuste | Reducir a la mitad (5 ug/día) | Contraindicado | ||||||
Exenatida semanal | 2 mg/semana - sc | No Ajuste | Contraindicado | |||||||
Liragkutida | 0,6 mg/día | No Ajuste | Contraindicado | |||||||
Lixisenatida | 10 ug/día - sc | No Ajuste | Contraindicado | |||||||
Dulaglutida | 0,75 mg/semana - sc | No Ajuste | Contraindicado | |||||||
Semaglutida | 0,25 mg/semana - sc | No Ajuste | Contraindicado | |||||||
Empaglifocina | 10 mg/día | No Ajuste | No iniciar < 60. Si lo tenía, retirar cuando FG < 45. Contraindicado | |||||||
Canaglifocina | 100 mg/día | No Ajuste | No iniciar < 60. Si lo tenía, retirar cuando FG < 45. Contraindicado | |||||||
Dapaglifocina | 10 mg/día | No Ajuste | No iniciar < 60. Si lo tenía, retirar cuando FG < 45. Contraindicado |
Referencia:
- Fernández R y Caraballo O. Revisión del tratamiento con antidiabéticos ante la disminución del filtrado glomerular. Boletín Ventana Farmacoterapéutica diciembre 2019, nº 38. Disponible en: http://se00sdv13.dmsas.sda.sas.junta-andalucia.es/index.php/nueva-evidencia/boletines-blog/115-revision-del-tratamiento-con-antidiabeticos-ante-la-disminucion-del-filtrado-glomerular