Guía de revisión de la medicación en Atención Primaria
Algoritmo de retirada de BZD e hipnóticos-Z
Tomado de CADIME.Benzodiazepinas: riesgos y estrategias para su retirada. BTA 2014; 29(2)
Retirada gradual de BZD pasando previamente por dosis equivalente de diazepam
- Cambiar la medicación a la dosis diaria equivalente de diazepam. Tomar la dosis por la noche preferentemente.
- Reducir la dosis de diazepam entre 2 y 2,5 mg cada 15 días. Si aparecen síntomas de abstinencia mantener la dosis hasta que desaparezcan (evitar volver a subir la dosis).
- En caso necesario realizar reducciones quincenales de dosis aún menores. Es mejor que la retirada sea demasiado lenta que demasiado rápida. El tiempo necesario para llegar a la suspensión completa puede variar desde 4 semanas hasta más de un año.
Hipnóticos: dosis equivalentes a 5mg de diazepam | ||
Marcas comerciales | Semivida de eliminaciOn (h)* | Dosis equivalentes aproximadas a 5 mg diazepam** |
BZD Acción corta | ||
Bentazepam (Tiadipona®) | 2,2-4,5 | 12,5 mg |
Brotizolam (Sintonal®) | 4-8 | 0,5 mg |
Triazolam (Halcion®) | 1,5-5 | 0,25 mg |
BZD Acción corta | ||
BZD Accion Intermedia | ||
Alprazolam (EFG, Trankimazin®) | 12-15 | 0,5 mg |
Bromazepam (Lexatin®) | 8-32 | 3-6 mg |
Flunitrazepam (Rohipnol®) | 15-24 | 0,5-1 mg |
Loprazolam (Somnovit) | 4-15 | 0,5-1 mg |
Lorazepam (EFG, Orfidal®, Idalprem®) | 10-20 | 0,5-1 mg |
Lormetazepam (EFG, Loramet®, Noctamid®) | 10-11 | 0,5-1 mg |
BZD Acción Larga | ||
Clobazam (Noiafren®) | 10-50 | 10 mg |
Clorazepato dipotasico kTranxilium®) | 30-100 | 7,5 mg |
Diazepam (EFG, Valium()) | 30-100 | 5 mg |
Flurazepam (Dormodor®) | 47-100 | 7,5-15 mg |
Ketazolam (Marcen®, Sedotime®) | 50-100 | 7,5 mg |
Hipnóticos-Z | ||
Zaleplon (Sonata®) | 1,3 | 10 mg |
Zolpidem (EFG, Stilnox®, Dalparan®) | 2,4-3,2 | 10 mg |
Zopiclona (Limovan®, Datolan®, Siaten®, Zopicalma®) | 3,5-6 | 7,5 mg |
Tomado de CEVIME ¿Cómo prescribimos hipnóticos?. Cuestiones a tener en cuenta. INFAC 2005; 13(6) |
Intervenciones no farmacológicas para personas que demanden asistencia por síntomas de ansiedad y/o depresión
Disponible en los siguientes enlaces:
- http://www.farmaciaatencionprimariasevilla.es/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=298)
- http://10.232.72.144/portalugcfarmaciasevilla/index.php/areafarmaoterapeutica/ansioliticos-sedantes-e-hipnoticos/515-intervenciones-no-farmacologicas-para-personas-que-demanden-asistencia-por-sintomas-de-ansiedad-yo-depresion