Guía de revisión de la medicación en Atención Primaria
Recomendaciones para el ajuste de dosis en insuficiencia hepatica
Tomado de: Sola Morena MD, Pagán Nuñez FT, García Martínez EM. Fármacos en Insuficiencia renal y hepática. Boletín SESCAM 2011, vol XII, nº 1
Fármaco | Ajuste | Fármaco | Ajuste |
AAS | ECS | Isoniacida | RDCS |
Acenocumarol | RD, MT | Labetalol | RD |
Acetazolamida | ECS | Lidocaína | RD |
Alfametildopa | E en cirrosis activa | Metadona | ECS |
Amiloride | RD | Metoprolol | RD |
Amiodarona | RD | Metronidazol | RD |
Amitriptilina | MN | Mexiletina | RD |
Carbamacepina | MN | Mitomicina | RD-50% si Bil>3 mg% |
Cefoperazona | RDCS | Morfina | ECS |
Cefotaxima | RDCS | Naproxeno | RD |
Ciclofosfamida | RDCS-25%, E si Bil>5 | Nifedipino | RDCS |
Ciclosporina | RD, MN | Nitrazepam | RD |
Cimetidina | RDCS | Nitroprusiato sódico | RDCS |
Clometiazol | RD-50% | Oxacepam | ADI |
Cloranfenicol | E | Pancuronio | A veces RD |
Clordiazepóxido | E | Pentazocina | RD o E |
Clorpromacina | E | Petidina | RD |
Clorpropamida | RD | Primidona | RD, MN |
Clortalidona | ECS | Procainamida | RDCS |
Colchicina | ECS | Propranolol | RD |
Diazepam | RD-50% | Quinidina | RDCS |
Difenilhidantoína | MN | Rifampicina | RD |
Digitoxina | RDCS | Sotalol | RD |
Doxorrubicina | RD-(25-50%) | Teofilina | RD, MN |
Fenilbutazona | ECS | Tetraciclina | RD |
Fenobarbital | RD, MN | Timolol | RD |
Flecainida | RD | Tolbutamida | RD |
Flurazepam | ECS | Triamterene | CDB |
Fluoxetina | RD | Triazolam | No >0,125 mg |
Glibenclamida | ECS | Valproico, ácido | RD, MN |
Heparina | MT | Vancomicina | RD, MN |
Ibuprofeno | ECS | Verapamilo | ADI |
ADI: Ajuste de dosis individualizado, Bil: Bilirrubina, CDB: Comenzar con dosis bajas, E: Evitar, ECS: Evitar en casos severos, MN: Monitorizar niveles, MT: Monitorizar tiempos, PI: Prolongar el intervalo, RD: Reducir dosis, RDCS: Reducir dosis en casos severos |
Referencias:
- CADIME. Fármacos que prolongan el intervalo QT. BTA 2017;32(2)) Disponible en: https://cadime.es/images/documentos_archivos_web/BTA/2017/CADIME_BTA_32_02.pdf
- Medicamentos y prolongación del intervalo QT. Bit. 2013; 21(1).Disponible en: https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/C6A41120-7788-42D3-8374-38A8F2C8D727/257184/Bit_v21n1.pdf